updated 6/23
| Event | Name | Time | Year |
|---|---|---|---|
| 50 Free | Caitlin Tycz | :32.74 | 10Summer Champs |
| 100 Free | Caitlin Tycz | 1:10.94 | 10 Summer Champs |
| 200 Free | CaitlinTycz | 2:39.73 | 10 SummerChamps |
| 400 Free | Caitlin Tycz | 5:26.93 | 10Summer Champs |
| 50 Butterfly | Caitlin Tycz | :33.94 | 10 Summer Champs |
| 100 Butterfly | Caitlin Tycz | 1:18.66 | 10 SummerChamps |
| 50 Backstroke | Caitlin Tycz | 39.26 | 10 Summer Champs |
| 100 Backstroke | Caitlin Tycz | 1:24.37 | 10 Summer Champs |
| 50 Breaststroke | Sonia Lin | :41.84 | 08 SummerChamps |
| 100 Breaststroke | Sonia Lin | 1:31.94 | 08 Summer Champs |
| 200 IM | Caitlin Tycz | 3:07.77 | 10 Summer Champs |
| 200 Medley Relay | C. Tycz, S. Lin, L. Russell, E. Burrill | 2:47.96 | 08 Summer Champs |
| 200 Free Relay | L. Russell, E. Burrill, L. Soucek, E. Soucek | 2:34.84 | 07 Summer Champs |
| 400 Free Relay | C. Tycz, E. Burrill, S. Lin, L. Russell | 5:43.90 | 08 Summer Champs |
